
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fernando Santamaría &#187; vídeo</title>
	<atom:link href="http://fernandosantamaria.com/blog/category/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fernandosantamaria.com/blog</link>
	<description>Reflexiones sobre aprendizaje emergente, ecologías y espacios del aprendizaje, análisis del aprendizaje y análisis de redes sociales.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 15:10:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>¿Qué esperamos del futuro?</title>
		<link>http://fernandosantamaria.com/blog/2011/06/%c2%bfque-esperamos-del-futuro/</link>
		<comments>http://fernandosantamaria.com/blog/2011/06/%c2%bfque-esperamos-del-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 21:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Santamaría</dc:creator>
				<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fernandosantamaria.com/blog/?p=1400</guid>
		<description><![CDATA[Con esta pregunta establecemos lo que esperamos en nuestro colectivo imaginario. En este vídeo repasa 15 hechos clave y conclusiones que emergen allá por el año 2015, como futuro de gadgets y del mismo Internet. En Digital Life: Today &#038; &#8230; <a href="http://fernandosantamaria.com/blog/2011/06/%c2%bfque-esperamos-del-futuro/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Ffernandosantamaria.com%2Fblog%2F2011%2F06%2F%25c2%25bfque-esperamos-del-futuro%2F' data-shr_title='%C2%BFQu%C3%A9+esperamos+del+futuro%3F'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Ffernandosantamaria.com%2Fblog%2F2011%2F06%2F%25c2%25bfque-esperamos-del-futuro%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Ffernandosantamaria.com%2Fblog%2F2011%2F06%2F%25c2%25bfque-esperamos-del-futuro%2F' data-shr_title='%C2%BFQu%C3%A9+esperamos+del+futuro%3F'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Con esta pregunta establecemos lo que esperamos en nuestro colectivo imaginario. En este vídeo repasa 15 hechos clave y conclusiones que emergen allá por el año 2015, como futuro de gadgets y del mismo Internet. En <a href="http://digitallife.neolabels.com/">Digital Life: Today &#038; Tomorrow</a> tienen un poco más de información.<br />
<br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/23903009?color=e0b928" width="651" height="454" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/23903009">Digital Life: Today &#038; Tomorrow</a> from <a href="http://vimeo.com/neolabels">Neo Labels</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>15 keys facts and conclusions to know the future of the Internet in 2015.</p>
<p>Visit | http://digitallife.neolabels.com</p>
<p>Research &#038; Script:<br />Inés Leopoldo | http://www.mitsueventure.com</p>
<p>Visual Thinking, Art, Production &#038; Development:<br />Neo Labels Company | http://neolabels.com</p>
<div class="shr-publisher-1400"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Ffernandosantamaria.com%2Fblog%2F2011%2F06%2F%25c2%25bfque-esperamos-del-futuro%2F' data-shr_title='%C2%BFQu%C3%A9+esperamos+del+futuro%3F'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Ffernandosantamaria.com%2Fblog%2F2011%2F06%2F%25c2%25bfque-esperamos-del-futuro%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Ffernandosantamaria.com%2Fblog%2F2011%2F06%2F%25c2%25bfque-esperamos-del-futuro%2F' data-shr_title='%C2%BFQu%C3%A9+esperamos+del+futuro%3F'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fernandosantamaria.com/blog/2011/06/%c2%bfque-esperamos-del-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecosistemas de redes sociales [vídeo]</title>
		<link>http://fernandosantamaria.com/blog/2010/12/ecosistemas-de-redes-sociales-video/</link>
		<comments>http://fernandosantamaria.com/blog/2010/12/ecosistemas-de-redes-sociales-video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 16:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Santamaría</dc:creator>
				<category><![CDATA[ecosistema]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[conceptos]]></category>
		<category><![CDATA[ecosistemas]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fernandosantamaria.com/blog/?p=1173</guid>
		<description><![CDATA[Vídeo grabado para el curso &#8220;Redes Sociales: Nuevos Modelos y Herramientas de Aprendizaje&#8221;. Gracias a la Universidad de Ourense y soporte para grabarlo desde la Universidad de Vigo. Si se ve mal aquí, podéis hacer click para abrir en nueva &#8230; <a href="http://fernandosantamaria.com/blog/2010/12/ecosistemas-de-redes-sociales-video/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Ffernandosantamaria.com%2Fblog%2F2010%2F12%2Fecosistemas-de-redes-sociales-video%2F' data-shr_title='Ecosistemas+de+redes+sociales+%5Bv%C3%ADdeo%5D+'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Ffernandosantamaria.com%2Fblog%2F2010%2F12%2Fecosistemas-de-redes-sociales-video%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Ffernandosantamaria.com%2Fblog%2F2010%2F12%2Fecosistemas-de-redes-sociales-video%2F' data-shr_title='Ecosistemas+de+redes+sociales+%5Bv%C3%ADdeo%5D+'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Vídeo grabado para el curso &#8220;Redes Sociales: Nuevos Modelos y Herramientas de Aprendizaje&#8221;. Gracias a la Universidad de Ourense y soporte para grabarlo desde la Universidad de Vigo. Si se ve mal aquí, podéis hacer click para abrir en nueva pestaña en video flash:</p>
<p><iframe src="http://tv.uvigo.es/gl/video/iframe/8000.html" style="border:0px #FFFFFF none;" name="Pumukit - Media Player" scrolling="no" frameborder="1" marginheight="0px" marginwidth="0px" height="240" width="490"></iframe></p>
<p><a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/"><img alt="Licencia de Creative Commons" style="border-width:0" src="http://i.creativecommons.org/l/by-nc-sa/3.0/88x31.png" /></a><br />Este obra está bajo una <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/">licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported</a>.</p>
<div class="shr-publisher-1173"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Ffernandosantamaria.com%2Fblog%2F2010%2F12%2Fecosistemas-de-redes-sociales-video%2F' data-shr_title='Ecosistemas+de+redes+sociales+%5Bv%C3%ADdeo%5D+'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Ffernandosantamaria.com%2Fblog%2F2010%2F12%2Fecosistemas-de-redes-sociales-video%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Ffernandosantamaria.com%2Fblog%2F2010%2F12%2Fecosistemas-de-redes-sociales-video%2F' data-shr_title='Ecosistemas+de+redes+sociales+%5Bv%C3%ADdeo%5D+'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fernandosantamaria.com/blog/2010/12/ecosistemas-de-redes-sociales-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PLE de carácter ecológico y organizacional. Presentación con vídeo</title>
		<link>http://fernandosantamaria.com/blog/2010/11/ple-de-caracter-ecologico-y-organizacional-presentacion-con-video/</link>
		<comments>http://fernandosantamaria.com/blog/2010/11/ple-de-caracter-ecologico-y-organizacional-presentacion-con-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 00:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Santamaría</dc:creator>
				<category><![CDATA[ple]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[mapas mentales]]></category>
		<category><![CDATA[pln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fernandosantamaria.com/blog/?p=1149</guid>
		<description><![CDATA[Con permiso de Josi voy a publicar el vídeo que me grabó en Bilbao en el Congreso EDUTEC 2010. Escucharme me da tirria  y nunca me gusto, pero bueno aquí está este mapa conceptual que he desarrollado y que Josi &#8230; <a href="http://fernandosantamaria.com/blog/2010/11/ple-de-caracter-ecologico-y-organizacional-presentacion-con-video/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Ffernandosantamaria.com%2Fblog%2F2010%2F11%2Fple-de-caracter-ecologico-y-organizacional-presentacion-con-video%2F' data-shr_title='PLE+de+car%C3%A1cter+ecol%C3%B3gico+y+organizacional.+Presentaci%C3%B3n+con+v%C3%ADdeo'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Ffernandosantamaria.com%2Fblog%2F2010%2F11%2Fple-de-caracter-ecologico-y-organizacional-presentacion-con-video%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Ffernandosantamaria.com%2Fblog%2F2010%2F11%2Fple-de-caracter-ecologico-y-organizacional-presentacion-con-video%2F' data-shr_title='PLE+de+car%C3%A1cter+ecol%C3%B3gico+y+organizacional.+Presentaci%C3%B3n+con+v%C3%ADdeo'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Con permiso de Josi voy a publicar el vídeo que me grabó en Bilbao en el Congreso <a href="http://edutec2010.com/">EDUTEC 2010</a>. Escucharme me da tirria  y nunca me gusto, pero bueno aquí está  este mapa conceptual que he desarrollado y que Josi en <a href="http://conocity.wordpress.com/2010/11/14/ple-con-vision-ecologica/">Conocity</a> ya lo ha hecho, pero hay cosas que no me han gustado y he intentado mejorarlas en el mapa mental que pongo después del vídeo. Las interrelaciones de este mapa son complejas y tienen diferentes focos, pero quizá la novedad es el <strong>concepto de transferencia</strong> (que no es en sentido clásico sino en el diseño instruccional se encapsula competencias posibles para que esas habilidades se desarrollen). El PLN tiene unas características y no sólo se compone de personas sino también de objetos sociales y se regenera en otros PLEs como visión ecológica, como seres vivos que son los espacios de aprendizaje. Es como si fuera una organización autopoiético a partir de las accciones y amplificaciones en su desarrollo. O sea que hay una mimésis y autopoiética en las personas que conectan PLN unos con otros. Esto quería explicarlo ya que en el gráfico  esa <strong>visión fractal</strong> no es percibida<sup><a href="http://fernandosantamaria.com/blog/2010/11/ple-de-caracter-ecologico-y-organizacional-presentacion-con-video/#footnote_0_1149" id="identifier_0_1149" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="Fractal learning neural networks de Whitney Tabor En: http://bit.ly/hRaTpB y la visi&oacute;n de Teemu Arina en http://bit.ly/hUxBS1">1</a></sup>.<br />
Se trata de una visión ecológica y organizacional en sentido de PKM y ecosistemas abiertos para que se autogeneren.</p>
<p><object width="500" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/e8jbEIYpodE?fs=1&amp;hl=es_ES"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/e8jbEIYpodE?fs=1&amp;hl=es_ES" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="385"></embed></object></p>
<p>Y aquí el mapa conceptual, mejorado al que se a publicado en <a href="http://conocity.wordpress.com/2010/11/14/ple-con-vision-ecologica/">el blog de Josi</a>:<br />
<a href="http://fernandosantamaria.com/blog/blog/wp-content/uploads/2010/11/PLE_by-Fernando-S_II.png"><img src="http://fernandosantamaria.com/blog/blog/wp-content/uploads/2010/11/PLE_by-Fernando-S_II-300x120.png" alt="" title="PLE de carácter ecológico y organizacional" width="300" height="120" class="aligncenter size-medium wp-image-1152" /></a></p>
<p><a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/"><img alt="Licencia de Creative Commons" style="border-width:0" src="http://i.creativecommons.org/l/by-nc-sa/3.0/88x31.png" /></a><br />Este obra está bajo una <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/">licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported</a>.</p>
<div class="shr-publisher-1149"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Ffernandosantamaria.com%2Fblog%2F2010%2F11%2Fple-de-caracter-ecologico-y-organizacional-presentacion-con-video%2F' data-shr_title='PLE+de+car%C3%A1cter+ecol%C3%B3gico+y+organizacional.+Presentaci%C3%B3n+con+v%C3%ADdeo'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Ffernandosantamaria.com%2Fblog%2F2010%2F11%2Fple-de-caracter-ecologico-y-organizacional-presentacion-con-video%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Ffernandosantamaria.com%2Fblog%2F2010%2F11%2Fple-de-caracter-ecologico-y-organizacional-presentacion-con-video%2F' data-shr_title='PLE+de+car%C3%A1cter+ecol%C3%B3gico+y+organizacional.+Presentaci%C3%B3n+con+v%C3%ADdeo'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><ol class="footnotes"><li id="footnote_0_1149" class="footnote">Fractal learning neural networks de Whitney Tabor En: http://bit.ly/hRaTpB y la visión de Teemu Arina en http://bit.ly/hUxBS1</li></ol>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fernandosantamaria.com/blog/2010/11/ple-de-caracter-ecologico-y-organizacional-presentacion-con-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet de los objetos [vídeo]</title>
		<link>http://fernandosantamaria.com/blog/2010/03/internet-de-las-cosas-video/</link>
		<comments>http://fernandosantamaria.com/blog/2010/03/internet-de-las-cosas-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 12:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Santamaría</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[cosas]]></category>
		<category><![CDATA[ecosistema]]></category>
		<category><![CDATA[internet de las cosas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fernandosantamaria.com/blog/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[Es un vídeo creado por IBM Social Media (difundido por A Smart Planet) y que explica la importancia de &#8220;Internet de las cosas&#8221; y su implicación en las estructuras de datos. Es un gran vídeo veo la importancia de los &#8230; <a href="http://fernandosantamaria.com/blog/2010/03/internet-de-las-cosas-video/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Ffernandosantamaria.com%2Fblog%2F2010%2F03%2Finternet-de-las-cosas-video%2F' data-shr_title='Internet+de+los+objetos+%5Bv%C3%ADdeo%5D'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Ffernandosantamaria.com%2Fblog%2F2010%2F03%2Finternet-de-las-cosas-video%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Ffernandosantamaria.com%2Fblog%2F2010%2F03%2Finternet-de-las-cosas-video%2F' data-shr_title='Internet+de+los+objetos+%5Bv%C3%ADdeo%5D'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Es un vídeo creado por IBM Social Media (difundido por <a href="http://asmarterplanet.com/">A Smart Planet</a>) y que explica la importancia de &#8220;Internet de las cosas&#8221; y su implicación en las estructuras de datos. Es un gran vídeo  veo la importancia de los sistemas de &#8220;Linked data&#8221; con el análisis de datos (dentro del contexto de la teoría de la complejidad), e incluso trata algunos temas de gestión del conocimiento en ese nuevo paradigma integrador. A parte de Internet de los objetos para la explicación de datos complejos tenemos que remitirnos a <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/System_of_systems">Sistema de sistemas</a> para la explicación de muchos de estas formas complejas de datos:</p>
<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/sfEbMV295Kk&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/sfEbMV295Kk&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
<p>Más información en <a href="http://www.readwriteweb.es/analisis/internet-de-los-objetos/">Readwriteweb</a></p>
<div class="shr-publisher-949"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Ffernandosantamaria.com%2Fblog%2F2010%2F03%2Finternet-de-las-cosas-video%2F' data-shr_title='Internet+de+los+objetos+%5Bv%C3%ADdeo%5D'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Ffernandosantamaria.com%2Fblog%2F2010%2F03%2Finternet-de-las-cosas-video%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Ffernandosantamaria.com%2Fblog%2F2010%2F03%2Finternet-de-las-cosas-video%2F' data-shr_title='Internet+de+los+objetos+%5Bv%C3%ADdeo%5D'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fernandosantamaria.com/blog/2010/03/internet-de-las-cosas-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El estado de Internet en cifras</title>
		<link>http://fernandosantamaria.com/blog/2010/03/el-estado-de-internet-en-cifras/</link>
		<comments>http://fernandosantamaria.com/blog/2010/03/el-estado-de-internet-en-cifras/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 11:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Santamaría</dc:creator>
				<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[cifras]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fernandosantamaria.com/blog/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[Un vídeo donde nos dan multitud de cifras sobre el estado de Internet a día de hoy: JESS3 / The State of The Internet por JESS3 en Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Ffernandosantamaria.com%2Fblog%2F2010%2F03%2Fel-estado-de-internet-en-cifras%2F' data-shr_title='El+estado+de+Internet+en+cifras'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Ffernandosantamaria.com%2Fblog%2F2010%2F03%2Fel-estado-de-internet-en-cifras%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Ffernandosantamaria.com%2Fblog%2F2010%2F03%2Fel-estado-de-internet-en-cifras%2F' data-shr_title='El+estado+de+Internet+en+cifras'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Un vídeo donde nos dan multitud de cifras sobre el estado de Internet a día de hoy:</p>
<p><object width="577" height="408"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9641036&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9641036&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="577" height="408"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/9641036">JESS3 / The State of The Internet</a> por <a href="http://vimeo.com/jessesaves">JESS3</a> en <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<div class="shr-publisher-937"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Ffernandosantamaria.com%2Fblog%2F2010%2F03%2Fel-estado-de-internet-en-cifras%2F' data-shr_title='El+estado+de+Internet+en+cifras'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Ffernandosantamaria.com%2Fblog%2F2010%2F03%2Fel-estado-de-internet-en-cifras%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Ffernandosantamaria.com%2Fblog%2F2010%2F03%2Fel-estado-de-internet-en-cifras%2F' data-shr_title='El+estado+de+Internet+en+cifras'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fernandosantamaria.com/blog/2010/03/el-estado-de-internet-en-cifras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes 49: Educar para fabricar ciudadanos</title>
		<link>http://fernandosantamaria.com/blog/2009/12/redes-49-educar-para-fabricar-ciudadanos/</link>
		<comments>http://fernandosantamaria.com/blog/2009/12/redes-49-educar-para-fabricar-ciudadanos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 11:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Santamaría</dc:creator>
				<category><![CDATA[Universidad]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fernandosantamaria.com/blog/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[¿Hacia dónde ha de evolucionar nuestro sistema educativo para formar a ciudadanos capaces de afrontar los retos de este siglo? Tanto la ciencia como la tradición contemplativa budista tienen mucho que decir al respecto. ¿Por qué no unirlas para que &#8230; <a href="http://fernandosantamaria.com/blog/2009/12/redes-49-educar-para-fabricar-ciudadanos/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Ffernandosantamaria.com%2Fblog%2F2009%2F12%2Fredes-49-educar-para-fabricar-ciudadanos%2F' data-shr_title='Redes+49%3A+Educar+para+fabricar+ciudadanos'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Ffernandosantamaria.com%2Fblog%2F2009%2F12%2Fredes-49-educar-para-fabricar-ciudadanos%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Ffernandosantamaria.com%2Fblog%2F2009%2F12%2Fredes-49-educar-para-fabricar-ciudadanos%2F' data-shr_title='Redes+49%3A+Educar+para+fabricar+ciudadanos'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>¿Hacia dónde ha de evolucionar nuestro sistema educativo para formar a ciudadanos capaces de afrontar los retos de este siglo? Tanto la ciencia como la tradición contemplativa budista tienen mucho que decir al respecto. ¿Por qué no unirlas para que se enriquezcan mutuamente y aporten soluciones? Eso es lo que hicieron el pasado mes en Washington D.C., y allí estuvo Redes para presenciar un excelente debate sobre las necesidades de la educación de nuestros hijos.  <strong>Click sobre la imagen para reproducir</strong>.</p>
<p><center>															<script type="text/javascript" src="http://blip.tv/scripts/pokkariPlayer.js?ver=2009070701"></script>					<script type="text/javascript" src="http://blip.tv/syndication/write_player?skin=js&#038;posts_id=2988793&#038;source=3&#038;autoplay=true&#038;file_type=mov&#038;player_width=640&#038;player_height=480"></script>
