
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fernando Santamaría &#187; vídeo</title>
	<atom:link href="http://fernandosantamaria.com/blog/category/videos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fernandosantamaria.com/blog</link>
	<description>Reflexiones sobre aprendizaje emergente, ecologías y espacios del aprendizaje, análisis del aprendizaje y análisis de redes sociales.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 15:10:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>PLE de carácter ecológico y organizacional. Presentación con vídeo</title>
		<link>http://fernandosantamaria.com/blog/2010/11/ple-de-caracter-ecologico-y-organizacional-presentacion-con-video/</link>
		<comments>http://fernandosantamaria.com/blog/2010/11/ple-de-caracter-ecologico-y-organizacional-presentacion-con-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 00:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Santamaría</dc:creator>
				<category><![CDATA[ple]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[mapas mentales]]></category>
		<category><![CDATA[pln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fernandosantamaria.com/blog/?p=1149</guid>
		<description><![CDATA[Con permiso de Josi voy a publicar el vídeo que me grabó en Bilbao en el Congreso EDUTEC 2010. Escucharme me da tirria  y nunca me gusto, pero bueno aquí está este mapa conceptual que he desarrollado y que Josi &#8230; <a href="http://fernandosantamaria.com/blog/2010/11/ple-de-caracter-ecologico-y-organizacional-presentacion-con-video/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Ffernandosantamaria.com%2Fblog%2F2010%2F11%2Fple-de-caracter-ecologico-y-organizacional-presentacion-con-video%2F' data-shr_title='PLE+de+car%C3%A1cter+ecol%C3%B3gico+y+organizacional.+Presentaci%C3%B3n+con+v%C3%ADdeo'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Ffernandosantamaria.com%2Fblog%2F2010%2F11%2Fple-de-caracter-ecologico-y-organizacional-presentacion-con-video%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Ffernandosantamaria.com%2Fblog%2F2010%2F11%2Fple-de-caracter-ecologico-y-organizacional-presentacion-con-video%2F' data-shr_title='PLE+de+car%C3%A1cter+ecol%C3%B3gico+y+organizacional.+Presentaci%C3%B3n+con+v%C3%ADdeo'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Con permiso de Josi voy a publicar el vídeo que me grabó en Bilbao en el Congreso <a href="http://edutec2010.com/">EDUTEC 2010</a>. Escucharme me da tirria  y nunca me gusto, pero bueno aquí está  este mapa conceptual que he desarrollado y que Josi en <a href="http://conocity.wordpress.com/2010/11/14/ple-con-vision-ecologica/">Conocity</a> ya lo ha hecho, pero hay cosas que no me han gustado y he intentado mejorarlas en el mapa mental que pongo después del vídeo. Las interrelaciones de este mapa son complejas y tienen diferentes focos, pero quizá la novedad es el <strong>concepto de transferencia</strong> (que no es en sentido clásico sino en el diseño instruccional se encapsula competencias posibles para que esas habilidades se desarrollen). El PLN tiene unas características y no sólo se compone de personas sino también de objetos sociales y se regenera en otros PLEs como visión ecológica, como seres vivos que son los espacios de aprendizaje. Es como si fuera una organización autopoiético a partir de las accciones y amplificaciones en su desarrollo. O sea que hay una mimésis y autopoiética en las personas que conectan PLN unos con otros. Esto quería explicarlo ya que en el gráfico  esa <strong>visión fractal</strong> no es percibida<sup><a href="http://fernandosantamaria.com/blog/2010/11/ple-de-caracter-ecologico-y-organizacional-presentacion-con-video/#footnote_0_1149" id="identifier_0_1149" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="Fractal learning neural networks de Whitney Tabor En: http://bit.ly/hRaTpB y la visi&oacute;n de Teemu Arina en http://bit.ly/hUxBS1">1</a></sup>.<br />
Se trata de una visión ecológica y organizacional en sentido de PKM y ecosistemas abiertos para que se autogeneren.</p>
<p><object width="500" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/e8jbEIYpodE?fs=1&amp;hl=es_ES"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/e8jbEIYpodE?fs=1&amp;hl=es_ES" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="385"></embed></object></p>
<p>Y aquí el mapa conceptual, mejorado al que se a publicado en <a href="http://conocity.wordpress.com/2010/11/14/ple-con-vision-ecologica/">el blog de Josi</a>:<br />
<a href="http://fernandosantamaria.com/blog/blog/wp-content/uploads/2010/11/PLE_by-Fernando-S_II.png"><img src="http://fernandosantamaria.com/blog/blog/wp-content/uploads/2010/11/PLE_by-Fernando-S_II-300x120.png" alt="" title="PLE de carácter ecológico y organizacional" width="300" height="120" class="aligncenter size-medium wp-image-1152" /></a></p>
<p><a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/"><img alt="Licencia de Creative Commons" style="border-width:0" src="http://i.creativecommons.org/l/by-nc-sa/3.0/88x31.png" /></a><br />Este obra está bajo una <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/">licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported</a>.</p>
<div class="shr-publisher-1149"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Ffernandosantamaria.com%2Fblog%2F2010%2F11%2Fple-de-caracter-ecologico-y-organizacional-presentacion-con-video%2F' data-shr_title='PLE+de+car%C3%A1cter+ecol%C3%B3gico+y+organizacional.+Presentaci%C3%B3n+con+v%C3%ADdeo'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Ffernandosantamaria.com%2Fblog%2F2010%2F11%2Fple-de-caracter-ecologico-y-organizacional-presentacion-con-video%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Ffernandosantamaria.com%2Fblog%2F2010%2F11%2Fple-de-caracter-ecologico-y-organizacional-presentacion-con-video%2F' data-shr_title='PLE+de+car%C3%A1cter+ecol%C3%B3gico+y+organizacional.+Presentaci%C3%B3n+con+v%C3%ADdeo'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><ol class="footnotes"><li id="footnote_0_1149" class="footnote">Fractal learning neural networks de Whitney Tabor En: http://bit.ly/hRaTpB y la visión de Teemu Arina en http://bit.ly/hUxBS1</li></ol>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fernandosantamaria.com/blog/2010/11/ple-de-caracter-ecologico-y-organizacional-presentacion-con-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Student Voice &#8211; un cortometraje sobre el aprendizaje visual</title>
		<link>http://fernandosantamaria.com/blog/2010/01/student-voice-un-cortometraje-sobre-el-aprendizaje-visual/</link>
		<comments>http://fernandosantamaria.com/blog/2010/01/student-voice-un-cortometraje-sobre-el-aprendizaje-visual/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 10:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Santamaría</dc:creator>
				<category><![CDATA[aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[visual]]></category>
		<category><![CDATA[learning]]></category>
		<category><![CDATA[visual learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fernandosantamaria.com/blog/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[Este cortometraje fue producido por Visual Learning Lab. Basado en una serie de entrevistas realizadas por internos del VLL con otros estudiantes en el aprendizaje, y en particular, en el aprendizaje visual, y utiliza la tecnología relacionada, esta película presenta &#8230; <a href="http://fernandosantamaria.com/blog/2010/01/student-voice-un-cortometraje-sobre-el-aprendizaje-visual/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Ffernandosantamaria.com%2Fblog%2F2010%2F01%2Fstudent-voice-un-cortometraje-sobre-el-aprendizaje-visual%2F' data-shr_title='Student+Voice+-+un+cortometraje+sobre+el+aprendizaje+visual'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Ffernandosantamaria.com%2Fblog%2F2010%2F01%2Fstudent-voice-un-cortometraje-sobre-el-aprendizaje-visual%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Ffernandosantamaria.com%2Fblog%2F2010%2F01%2Fstudent-voice-un-cortometraje-sobre-el-aprendizaje-visual%2F' data-shr_title='Student+Voice+-+un+cortometraje+sobre+el+aprendizaje+visual'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Este cortometraje fue producido por <a href="http://www.visuallearninglab.ac.uk/">Visual Learning Lab</a>. Basado en una serie de entrevistas realizadas por internos del VLL con otros estudiantes en el aprendizaje, y en particular, en el aprendizaje visual, y utiliza la tecnología relacionada, esta película presenta las conclusiones y recomendaciones del análisis de la entrevista por los practicantes de VLL. La película pretende ser una herramienta crítica para la activación y el apoyo a los debates sobre el aprendizaje (visual) por el personal y los estudiantes. Deliberadamente representa la percepción de los estudiantes del aprendizaje visual. No se pretende que sea representativo, pero ofrece una instantánea de algunas opiniones de los estudiantes.</p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/KThyfeV01X4&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/KThyfeV01X4&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
<div class="shr-publisher-909"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Ffernandosantamaria.com%2Fblog%2F2010%2F01%2Fstudent-voice-un-cortometraje-sobre-el-aprendizaje-visual%2F' data-shr_title='Student+Voice+-+un+cortometraje+sobre+el+aprendizaje+visual'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Ffernandosantamaria.com%2Fblog%2F2010%2F01%2Fstudent-voice-un-cortometraje-sobre-el-aprendizaje-visual%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Ffernandosantamaria.com%2Fblog%2F2010%2F01%2Fstudent-voice-un-cortometraje-sobre-el-aprendizaje-visual%2F' data-shr_title='Student+Voice+-+un+cortometraje+sobre+el+aprendizaje+visual'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fernandosantamaria.com/blog/2010/01/student-voice-un-cortometraje-sobre-el-aprendizaje-visual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

