
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fernando Santamaría &#187; visual</title>
	<atom:link href="http://fernandosantamaria.com/blog/category/visual/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fernandosantamaria.com/blog</link>
	<description>Reflexiones sobre aprendizaje emergente, ecologías y espacios del aprendizaje, análisis del aprendizaje y análisis de redes sociales.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 18:14:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Visualización de datos como composición artística</title>
		<link>http://fernandosantamaria.com/blog/2011/06/visualizacion-de-datos-como-composicion-artistico/</link>
		<comments>http://fernandosantamaria.com/blog/2011/06/visualizacion-de-datos-como-composicion-artistico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 16:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Santamaría</dc:creator>
				<category><![CDATA[visual]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[artísta]]></category>
		<category><![CDATA[data mining]]></category>
		<category><![CDATA[visualización datos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fernandosantamaria.com/blog/?p=1391</guid>
		<description><![CDATA[Aaron Koblin, Director Creativo de datos del equipo de &#8220;Google Creative Lab&#8221;, es uno de los hombres y acciones artísticas de futuro. Un importante eslabón de generar arte en esencia a partir de una minería de datos puesta al día. &#8230; <a href="http://fernandosantamaria.com/blog/2011/06/visualizacion-de-datos-como-composicion-artistico/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Ffernandosantamaria.com%2Fblog%2F2011%2F06%2Fvisualizacion-de-datos-como-composicion-artistico%2F' data-shr_title='Visualizaci%C3%B3n+de+datos+como+composici%C3%B3n+art%C3%ADstica'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Ffernandosantamaria.com%2Fblog%2F2011%2F06%2Fvisualizacion-de-datos-como-composicion-artistico%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Ffernandosantamaria.com%2Fblog%2F2011%2F06%2Fvisualizacion-de-datos-como-composicion-artistico%2F' data-shr_title='Visualizaci%C3%B3n+de+datos+como+composici%C3%B3n+art%C3%ADstica'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Aaron Koblin, Director Creativo de datos del equipo de &#8220;Google Creative Lab&#8221;, es uno de los hombres y acciones artísticas de futuro. Un importante eslabón de generar arte en esencia a partir de una minería de datos puesta al día. En la presentación de 20 minutos de TED hace un repaso a su obra artística y nos comenta:</p>
<blockquote><p>Una interfaz puede ser un recurso narrativo de gran alcance, y nosotros recogemos los datos socialmente más relevantes y tenemos la oportunidad y tal vez incluso la obligación de mantener a la humanidad y contar algunas historias increíbles a medida que exploramos y colaboramos juntos.</p></blockquote>
<p>Esto es, <strong>un storytelling digital visualizada de diferentes cruces de datos</strong> cual minería de datos.<br />
Me ha gustado su vídeo de Johnny Cash montado a través de dibujos de origen público o el videoclip de <a href="http://www.youtube.com/watch?v=8nTFjVm9sTQ">una canción de Radiohead &#8220;House of Cards&#8221;</a>, <a href="http://vimeo.com/15108251">eClouds</a> en el aeropuerto internacional de San José, o el intercambio de voces desde Nueva York hacia el mundo (<a href="http://senseable.mit.edu/nyte/visuals.html">New York Talk Exchange</a>) hecho para el MIT, o el sorprendente mosaico <a href="http://www.thesheepmarket.com/">10.000 ovejas pintadas a mano</a>. Lo mejor es que lo veamos presentando algunos de sus proyectos con las diferentes formas y patrones de visualización con este &#8220;Data Mining Art&#8221;:</p>
<p><iframe width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/4v4XxlfVk3o" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<div class="shr-publisher-1391"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Ffernandosantamaria.com%2Fblog%2F2011%2F06%2Fvisualizacion-de-datos-como-composicion-artistico%2F' data-shr_title='Visualizaci%C3%B3n+de+datos+como+composici%C3%B3n+art%C3%ADstica'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Ffernandosantamaria.com%2Fblog%2F2011%2F06%2Fvisualizacion-de-datos-como-composicion-artistico%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Ffernandosantamaria.com%2Fblog%2F2011%2F06%2Fvisualizacion-de-datos-como-composicion-artistico%2F' data-shr_title='Visualizaci%C3%B3n+de+datos+como+composici%C3%B3n+art%C3%ADstica'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fernandosantamaria.com/blog/2011/06/visualizacion-de-datos-como-composicion-artistico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Student Voice &#8211; un cortometraje sobre el aprendizaje visual</title>
		<link>http://fernandosantamaria.com/blog/2010/01/student-voice-un-cortometraje-sobre-el-aprendizaje-visual/</link>
		<comments>http://fernandosantamaria.com/blog/2010/01/student-voice-un-cortometraje-sobre-el-aprendizaje-visual/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 10:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Santamaría</dc:creator>
				<category><![CDATA[aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[visual]]></category>
		<category><![CDATA[learning]]></category>
		<category><![CDATA[visual learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fernandosantamaria.com/blog/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[Este cortometraje fue producido por Visual Learning Lab. Basado en una serie de entrevistas realizadas por internos del VLL con otros estudiantes en el aprendizaje, y en particular, en el aprendizaje visual, y utiliza la tecnología relacionada, esta película presenta &#8230; <a href="http://fernandosantamaria.com/blog/2010/01/student-voice-un-cortometraje-sobre-el-aprendizaje-visual/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Ffernandosantamaria.com%2Fblog%2F2010%2F01%2Fstudent-voice-un-cortometraje-sobre-el-aprendizaje-visual%2F' data-shr_title='Student+Voice+-+un+cortometraje+sobre+el+aprendizaje+visual'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Ffernandosantamaria.com%2Fblog%2F2010%2F01%2Fstudent-voice-un-cortometraje-sobre-el-aprendizaje-visual%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Ffernandosantamaria.com%2Fblog%2F2010%2F01%2Fstudent-voice-un-cortometraje-sobre-el-aprendizaje-visual%2F' data-shr_title='Student+Voice+-+un+cortometraje+sobre+el+aprendizaje+visual'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Este cortometraje fue producido por <a href="http://www.visuallearninglab.ac.uk/">Visual Learning Lab</a>. Basado en una serie de entrevistas realizadas por internos del VLL con otros estudiantes en el aprendizaje, y en particular, en el aprendizaje visual, y utiliza la tecnología relacionada, esta película presenta las conclusiones y recomendaciones del análisis de la entrevista por los practicantes de VLL. La película pretende ser una herramienta crítica para la activación y el apoyo a los debates sobre el aprendizaje (visual) por el personal y los estudiantes. Deliberadamente representa la percepción de los estudiantes del aprendizaje visual. No se pretende que sea representativo, pero ofrece una instantánea de algunas opiniones de los estudiantes.</p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/KThyfeV01X4&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/KThyfeV01X4&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
<div class="shr-publisher-909"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Ffernandosantamaria.com%2Fblog%2F2010%2F01%2Fstudent-voice-un-cortometraje-sobre-el-aprendizaje-visual%2F' data-shr_title='Student+Voice+-+un+cortometraje+sobre+el+aprendizaje+visual'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Ffernandosantamaria.com%2Fblog%2F2010%2F01%2Fstudent-voice-un-cortometraje-sobre-el-aprendizaje-visual%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Ffernandosantamaria.com%2Fblog%2F2010%2F01%2Fstudent-voice-un-cortometraje-sobre-el-aprendizaje-visual%2F' data-shr_title='Student+Voice+-+un+cortometraje+sobre+el+aprendizaje+visual'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fernandosantamaria.com/blog/2010/01/student-voice-un-cortometraje-sobre-el-aprendizaje-visual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

