<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fernando Santamaría &#187; Aplicaciones Web</title>
	<atom:link href="http://fernandosantamaria.com/blog/category/web/aplicaciones-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fernandosantamaria.com/blog</link>
	<description>Reflexiones sobre tecnología educativa, comunidades y redes</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Aug 2010 19:52:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Retroshare, comparte con seguridad</title>
		<link>http://fernandosantamaria.com/blog/2008/03/retroshare-comparte-con-seguridad/</link>
		<comments>http://fernandosantamaria.com/blog/2008/03/retroshare-comparte-con-seguridad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 13:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Santamaría</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Web]]></category>
		<category><![CDATA[minipost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2008/03/03/retroshare-comparte-con-seguridad/</guid>
		<description><![CDATA[Retroshare es una plataforma de comunicación privada descentralizada y segura. Permite compartir con los amigos de forma segura, usando una web-de-confianza para autenticar a los pares y OpenSSL para encriptar toda la comunicación. RetroShare proporciona archivos, chat, mensajes y canales. Un concepto de p2p personalizable y de mayor seguridad ante los acontecimientos ocurridos por los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://retroshare.sourceforge.net/index.html" title="Retroshare">Retroshare</a> es una plataforma de comunicación privada descentralizada y segura. Permite compartir con los amigos de forma segura, usando una web-de-confianza para autenticar a los pares y OpenSSL para encriptar toda la comunicación. RetroShare proporciona archivos, chat, mensajes y canales. Un concepto de p2p personalizable y de mayor seguridad ante los acontecimientos ocurridos por los lobbys de las discográficas y del mundo del cine.Replegando puertas <img src='http://fernandosantamaria.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fernandosantamaria.com/blog/2008/03/retroshare-comparte-con-seguridad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crea tu propia red social: plataformas para la creación de redes sociales</title>
		<link>http://fernandosantamaria.com/blog/2008/02/crea-tu-propia-red-social-plataformas-para-la-creacion-de-redes-sociales/</link>
		<comments>http://fernandosantamaria.com/blog/2008/02/crea-tu-propia-red-social-plataformas-para-la-creacion-de-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 21:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Santamaría</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Web]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2008/02/05/crea-tu-propia-red-social-plataformas-para-la-creacion-de-redes-sociales/</guid>
		<description><![CDATA[Tan de moda las redes sociales en el universo web, que nos disponemos a listar cómo montar tu propia red social. Son aplicaciones que tienes que instalar en tu servidor para que corran debidamente. Si a la vez tienes manejo en programación podrías a adaptarlo a tus propios intereses ya que muchos de ellas son [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Tan de moda las redes sociales en el universo web, que nos disponemos a listar cómo montar tu propia red social. Son aplicaciones que tienes que instalar en tu servidor para que corran debidamente. Si a la vez tienes manejo en programación podrías a adaptarlo a tus propios intereses ya que muchos de ellas son de código libre. Nos pueden servir para montar nuestra propia comunidad de aprendizaje en el entorno educacional. Creemos que estas herramientas tendrán un éxito cada vez mayor.</p>
<ul>
<li>Una de las que nos puede interesar para el mundo del ocio y contactos es <a href="http://www.phpizabi.net/" title="PHPizabi"><strong>PHPizabi</strong></a>, es un CMS que por ahora solo puedes instalar una versión estándar, y en un futuro en web y automática instalación desde Windows. Al core se le  pueden añadir paquetes o extras. Está empezando y creo que su desarrollo promete. O sea, para montar una red social en un momento y antes puedes probarlo en Windows por sino te gusta.</li>
<li>Otra de las aplicación para crear redes sociales es <a href="http://www.boonex.com/products/dolphin/" title="Dolphin"><strong>Dolphin</strong></a> de la empresa <a href="http://www.boonex.com/" title="Boonex">Boonex</a> otra de las herramientas estrella del dating software. Es gratuito, pero con enlaces de publicidad. Si quieres quitarlo debes pagar $39/año o $99/tiempo ilimitado. Como rezan en su web es la combinación de un Match, MySpace, Youtube, Flickr, Odeo y Facebook. Y de paso tiene <a href="http://www.boonex.com/products/boonexpress/" title="BonoExpress Apps">BonoExpress Apps</a> para integrar widgets de un plumazo. Algo que da mayor valor a Dolphin que va ya por la versión 6.0.</li>
<li>Otra herramienta de dating para redes sociales que viene de Brasil es <a href="http://www.icox.org.br/"><strong>Icox</strong></a>, que permite instalar en el servidor. Es software libre para gestionar comunidades virtuales, con la creación de perfiles de usuario, blogs, estadísticas, encuestas, etc. <a href="http://wwwhatsnew.com/2007/07/24/icox-red-social-de-codigo-abierto/" title="wwwhat's new">Juan Diego Polo</a> nos habla de esta aplicación web (claro tiene ventaja, vive allí <img src='http://fernandosantamaria.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> )</li>
<li>Otra usada en el mundo educativo (educación superior) es <a href="http://elgg.org/" title="Elgg"><strong>Elgg</strong></a> de la que he tenido ocasión de hablar de ella y que sigue su desarrollo imparable.</li>
<li>Una solución de pago podría ser <a href="http://www.movabletype.com/products/community-solution.html" title="Movable Type Community Solution"><strong>Movable Type Community Solution</strong></a> (MTCS) que confirma por donde va el futuro de los blogs, blogs integrados en comunidades. Hablan maravillas de esta plataforma. Otra cosa es probarlo y testearlo. Se dice que integra todo en uno para la creación de comunidades desde un sólo sitio y pudiendo abrir los usuarios inscritos blogs, foros, gestiornar los usuarios, creación de perfiles, se puede identificar por OpenID, sistema de recomendaciones y voto de usuarios. O sea que por lo dicho se asemeja a las otras aplicaciones, pero hay detrás un empresa de prestigio en estos temas con soporte incluido.Construido sobre la base de MT4. En breve hablaré más de él</li>
<li>Otra aplicación para crear un espacio social colaborativo es <a href="http://www.barnraiser.org/index.php?wp=AMc" title="AROUNDMe collaboration server"><strong>AROUNDMe collaboration server</strong></a>, elaborado por la empresa sueca <a href="http://www.barnraiser.org/index.php?wp=about" title="Barnraiser">Barnraiser</a></li>
<li>Otra opción es usar <a href="http://drupal.org/" title="Drupal"><strong>Drupal</strong></a> por medio de módulo <a href="http://drupal.org/node/206712," title="Organics groups">Organics groups</a> o añadiendo módulos como <a href="http://drupal.org/project/buddylist" title="budylist">budylist</a>, <a href="http://drupal.org/project/buddylist" title="budychat">buddychat</a>, <a href="http://drupal.org/project/privatemsg" title="private message">private message</a> y <a href="http://drupal.org/project/userpoints" title="Userpoints">Userpoints</a>. El problema es la curva de aprendizaje que se necesita para llevarlo a cabo.</li>
<li>Otro de los clásicos es <a href="http://www.ning.com/" title="Ning"><strong>Ning</strong></a>, no es muy flexible, pero es sencillo de llevarlo a cabo y no necesitas instalar nada. En el mundo educativo ha tenido éxito. Existe una <a href="http://www.ning.com/about/businesses.html" title="Ning for Businesses">versión para negocios</a> que añades opciones pasando antes por caja.</li>
<li>Otra aplicación que ha liberalizado su código no hace mucho es <a href="http://www.tomatime.com/"><strong>tomatime</strong></a> von licencia Web Retrosocial (puedes hacer lo que quieras con el código, pero si obtienes un beneficio de él debes destinarlo a ayuda infantil mediante un sistema de votación de los usuarios que tengas) como nos cuenta <a href="http://www.error500.net/tomatime-codigo-libre-crear-redes-sociales">Antonio Ortiz</a>. Una opción a tener en cuenta.</li>
</ul>
<p>Seguro que alguna se me queda en el tintero pero para empezar a pensar en vuestra creación de una red social esta es una lista para empezar a probar plataformas para redes sociales. Algo que florecerá en los próximos años sino me equivoco. Dándole sentido a la glocalización de las comunicaciones. Espero vuestras aportaciones al respecto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fernandosantamaria.com/blog/2008/02/crea-tu-propia-red-social-plataformas-para-la-creacion-de-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ha salido Firefox Campus Edition</title>
		<link>http://fernandosantamaria.com/blog/2008/02/ha-salido-firefox-campus-edition/</link>
		<comments>http://fernandosantamaria.com/blog/2008/02/ha-salido-firefox-campus-edition/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 17:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Santamaría</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Web]]></category>
		<category><![CDATA[minipost]]></category>
		<category><![CDATA[navegadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2008/02/03/ha-salido-firefox-campus-edition/</guid>
		<description><![CDATA[Firefox Campus Edition viene puesto con algunos componentes de interés para el mundo educativo. Viene con Zotero, Foxytunes, Stumbleupon. Versión de Firefox para instalar estudiantes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Firefox Campus Edition viene puesto con algunos componentes de interés para el mundo educativo. Viene con <a href="http://www.zotero.com/">Zotero</a>, <a href="http://www.foxytunes.com/">Foxytunes</a>, <a href="http://www.stumbleupon.com/">Stumbleupon</a>. Versión de Firefox para instalar estudiantes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fernandosantamaria.com/blog/2008/02/ha-salido-firefox-campus-edition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Issuu: servicio de publicación en flash</title>
		<link>http://fernandosantamaria.com/blog/2008/01/issuu-servicio-de-publicacion-en-flash/</link>
		<comments>http://fernandosantamaria.com/blog/2008/01/issuu-servicio-de-publicacion-en-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 20:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Santamaría</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Web]]></category>
		<category><![CDATA[minipost]]></category>
		<category><![CDATA[publicaciones electrónicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2008/01/29/issuu-servicio-de-publicacion-en-flash/</guid>
		<description><![CDATA[Me entero por Digizen, mi admirado Mario Núñez, de que existe un servicio para crear y publicar documentos electrónicos: issuu. Todos los elementos propios de servicios web: creación, poder compartirlo, sindicarlo y embeberlo en tu blog. El interface y su diseño simple me gusta. Es de agradecer poder gestionar tus documentos. Le falta implementar algo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Me entero por <a href="http://www.vidadigital.net/blog/2008/01/29/issuu-herramienta-para-publicar-documentos-en-lnea/" title="Issuu: Herramienta para publicar documentos en línea">Digizen</a>, mi admirado <a href="http://www.vidadigital.net/blog/en-torno-a-este-blog/" title="Mario Núñez">Mario Núñez</a>, de que existe un servicio para crear y publicar documentos electrónicos: <a href="http://issuu.com/" title="issuu">issuu</a>. Todos los elementos propios de servicios web: creación, poder compartirlo, sindicarlo y <em>embeberlo</em> en tu blog. El interface y su diseño simple me gusta. Es de agradecer poder gestionar tus documentos. Le falta implementar algo más que simples pdfs como lo ha hecho <a href="http://www.scribd.com/" title="Scribd">Scribd</a>.<br />
Más info en <a href="http://www.genbeta.com/2008/01/29-issuu-convierte-tus-documentos-pdf-en-revistas-virtuales">Genbeta</a> e <a href="http://www.incubaweb.com/3650/meta-20/issuucom-transforma-tus-pdf-en-libros-virtuales/">Incubaweb</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fernandosantamaria.com/blog/2008/01/issuu-servicio-de-publicacion-en-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Folcsemántica: nuevo término social para integración de metadatos por parte del usuario(s)</title>
		<link>http://fernandosantamaria.com/blog/2007/12/folcsemantica-nuevo-termino-social-para-integracion-de-metadatos-por-parte-del-usuarios/</link>
		<comments>http://fernandosantamaria.com/blog/2007/12/folcsemantica-nuevo-termino-social-para-integracion-de-metadatos-por-parte-del-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2007 23:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Santamaría</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web Semántica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2007/12/30/folcsemantica-nuevo-termino-social-para-integracion-de-metadatos-por-parte-del-usuarios/</guid>
		<description><![CDATA[La web semántica evoluciona poco a poco y algunos conceptos propios de la web 2.0 o web social a propuestas más semánticas. Es el caso de la folcsemántica (o folksemántica, el otro término con c es el más usado o debería), una evolución de la folcsonomía. La “web folcsemántica” es una visión de información que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>La web semántica evoluciona poco a poco y algunos conceptos propios de la web 2.0 o web social a propuestas más semánticas. Es el caso de la folcsemántica (o folksemántica, el otro término con c es el más usado o debería), una evolución de la folcsonomía.</p>
<p>La “web folcsemántica” es una visión de información que se hizo más comprensible para los ordenadores a través de metadatos folcsonómicos proporcionados por los usuarios.</p>
<p>Por aliviar el tedio de los usuarios que participan en la búsqueda, compartición y combinación de la información en la web, la web folcsemántica les permite a los usuarios pasar más tiempo añadiendo valor a los contenidos y participando las valiosas interacciones de persona(s) a persona(s).<br />
 <br />
La folcsemántica es un conjunto de herramientas web 2,0 que dan <strong>poder a las personas para descubrir, remezclar, crear y compartir contenido</strong>. Las herramientas les dan nuevas y potentes vías de modelar la web de acuerdo con sus necesidades concretas.<br />
Ya habrá más tiempo de comentar lo que va suponer esto en conceptos de identidad, privacidad y OpenID 2.0 incorporando APIs y desarrollando widgets para proporcionar una mejor experiencia al usuario.</p>
<div style="width:425px;text-align:left" id="__ss_62944"><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=folksemantic-web20-tools-to-enhance-teaching-and-learning2261"/><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=folksemantic-web20-tools-to-enhance-teaching-and-learning2261" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="font-size:11px;font-family:tahoma,arial;height:26px;padding-top:2px;"><a href="http://www.slideshare.net/?src=embed"><img src="http://static.slideshare.net/swf/logo_embd.png" style="border:0px none;margin-bottom:-5px" alt="SlideShare"/></a> | <a href="http://www.slideshare.net/shelleylyn/folksemantic-web20-tools-to-enhance-teaching-and-learning" title="View 'Folksemantic:  Web2.0 tools to enhance teaching and learning' on SlideShare">View</a> | <a href="http://www.slideshare.net/upload">Upload your own</a></div>
</div>
<p>Algunas web que establecen principios folksemánticos:</p>
<ul>
<li><a href="http://makeapath.com">http://makeapath.com</a></li>
<li><a href="http://ozmozr.com">http://ozmozr.com</a></li>
<li><a href="http://annorate.com">http://annorate.com</a></li>
<li><a href="http://send2wiki.com">http://send2wiki.com</a></li>
<li>Más herramientas en <a href="http://folksemantic.org/">folksemantic.org</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fernandosantamaria.com/blog/2007/12/folcsemantica-nuevo-termino-social-para-integracion-de-metadatos-por-parte-del-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Listados de herramientas web para estudiantes</title>
		<link>http://fernandosantamaria.com/blog/2007/12/listados-de-herramientas-web-para-estudiantes/</link>
		<comments>http://fernandosantamaria.com/blog/2007/12/listados-de-herramientas-web-para-estudiantes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 21:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Santamaría</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Web]]></category>
		<category><![CDATA[estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[listados]]></category>
		<category><![CDATA[minipost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2007/12/26/listados-de-herramientas-web-para-estudiantes/</guid>
		<description><![CDATA[Tanto incubaweb como genbeta han publicado sendos posts sobre herramientas de la web 2.0 para estudiantes. La verdad es que hay muchas y variadas, pero todas de golpe puede provocar una ingestión. Lo importante es combinar las que creemos más interesantes para crear un &#8220;framework&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Tanto <a href="http://www.incubaweb.com/3159/meta-20/las-mejores-webs-20-para-estudiantes/" title="Las Mejores Webs 2.0 para estudiantes">incubaweb</a> como <a href="http://www.genbeta.com/2007/12/26-la-otra-lista-de-las-mejores-herramientas-web-20-para-estudiantes#more" title="La otra lista de las mejores herramientas web 2.0 para estudiantes">genbeta</a> han publicado sendos posts sobre herramientas de la web 2.0 para estudiantes. La verdad es que hay muchas y variadas, pero todas de golpe puede provocar una ingestión. Lo importante es combinar las que creemos más interesantes para crear un &#8220;framework&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fernandosantamaria.com/blog/2007/12/listados-de-herramientas-web-para-estudiantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Listado de sitios web  2007</title>
		<link>http://fernandosantamaria.com/blog/2007/12/listado-de-sitios-web-2007/</link>
		<comments>http://fernandosantamaria.com/blog/2007/12/listado-de-sitios-web-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 16:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Santamaría</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Web]]></category>
		<category><![CDATA[listados]]></category>
		<category><![CDATA[minipost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2007/12/26/listado-de-sitios-web-2007/</guid>
		<description><![CDATA[ReadWriteWeb ha sacado un listado de las aplicaciones web y sitios web durante 2007. Nada nuevo se puede ver, más bien afianzamiento de los servicios más conocidos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.readwriteweb.com/">ReadWriteWeb</a> ha sacado un <a href="http://www.readwriteweb.com/archives/top_10_web_apps_of_2007.php">listado de las aplicaciones web y sitios web</a> durante 2007. Nada nuevo se puede ver, más bien afianzamiento de los servicios más conocidos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fernandosantamaria.com/blog/2007/12/listado-de-sitios-web-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pageflakes: edición para el profesor</title>
		<link>http://fernandosantamaria.com/blog/2007/12/pageflakes-edicion-para-el-profesor/</link>
		<comments>http://fernandosantamaria.com/blog/2007/12/pageflakes-edicion-para-el-profesor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2007 23:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Santamaría</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Web]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[minipost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2007/12/10/pageflakes-edicion-para-el-profesor/</guid>
		<description><![CDATA[Acaban de lanzar una versión para educación de Pageflakes. Podemos cambiar el layout y personalizar el theme, compartir y publicar una página o crear públicos pagecast, entro otras opciones.Habrá que echarle un vistazo a esta aplicación de página de inicio. Ya hay otras herramientas de web 2.0 para educadores: Wikispaces, VoiceThreads, WetPaint, y Ning.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Acaban de lanzar una <a href="http://teacher.pageflakes.com/" title="Pageflakes para educación">versión para educación</a> de <a href="http://www.pageflakes.com/" title="Pageflakes">Pageflakes</a>. Podemos cambiar el layout y personalizar el theme, compartir y publicar una página o crear públicos pagecast, entro otras opciones.Habrá que echarle un vistazo a esta aplicación de página de inicio. Ya hay otras herramientas de web 2.0 para educadores: <a href="http://www.wikispaces.com/" title="Pageflakes">Wikispaces</a>, <a href="http://voicethread.com/about/empowering/" title="VoiceThreads">VoiceThreads</a>, <a href="http://www.wetpaint.com/" title="WetPaint">WetPaint</a>, y <a href="http://www.ning.com/" title="Ning">Ning</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fernandosantamaria.com/blog/2007/12/pageflakes-edicion-para-el-profesor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ginger, la nueva plataforma de Netvibes</title>
		<link>http://fernandosantamaria.com/blog/2007/12/ginger-la-nueva-plataforma-de-netvibes/</link>
		<comments>http://fernandosantamaria.com/blog/2007/12/ginger-la-nueva-plataforma-de-netvibes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2007 22:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Santamaría</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Web]]></category>
		<category><![CDATA[minipost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2007/12/09/ginger-la-nueva-plataforma-de-netvibes/</guid>
		<description><![CDATA[Netvibes lanzará en breve, según anuncia en su blog, una nueva plataforma con más contenidos sociales y de mayor atractivo visual.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Netvibes lanzará en breve, según anuncia en <a href="http://blog.netvibes.com/?2007/12/08/148-ginger-the-first-preview" title="Ginger, noticia del blog">su blog</a>, una nueva plataforma con más contenidos sociales y de mayor atractivo visual.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fernandosantamaria.com/blog/2007/12/ginger-la-nueva-plataforma-de-netvibes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Docs integra la creación de presentaciones</title>
		<link>http://fernandosantamaria.com/blog/2007/09/google-docs-integra-la-creacion-de-presentaciones/</link>
		<comments>http://fernandosantamaria.com/blog/2007/09/google-docs-integra-la-creacion-de-presentaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 08:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Santamaría</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Web]]></category>
		<category><![CDATA[presentaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2007/09/18/google-docs-integra-la-creacion-de-presentaciones/</guid>
		<description><![CDATA[Por fin las esperadas presentaciones de Google se añaden a Google Docs. En este caso, no hay muchas novedades significativas con respecto a otras aplicaciones de presentaciones, pero es de interés ir reseñando los pasos que va dando poco a poco para integrar todas las herramientas posibles en una &#8220;suite ofimática&#8221; online. Ahora a la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Por fin las esperadas presentaciones de <a href="http://www.google.com">Google</a> se añaden a <a href="http://docs.google.com">Google Docs</a>. En este caso, no hay muchas novedades significativas con respecto a otras aplicaciones de presentaciones, pero es de interés ir reseñando los pasos que va dando poco a poco para integrar todas las herramientas posibles en una &#8220;suite ofimática&#8221; online. Ahora a la espera del <a href="http://www.jot.com/">wiki</a> <img src='http://fernandosantamaria.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Vía <a href="http://lifehacker.com/software/launch/google-docs-adds-presentations-300825.php">Lifehacker</a><br />
<strong>Actualización:</strong>El chico de <a href="http://www.commoncraft.com/">Common Craft</a> (<a href="http://www.commoncraft.com/about">Sachi LeFever</a>) ha sacado un vídeo explicativo de Google Docs tanto en <a href="http://blip.tv/file/384410">blip.tv</a> como en <a href="http://es.youtube.com/watch?v=eRqUE6IHTEA">Youtube</a>. Ahora solo hace falta su traducción como se ha venido haciendo con los anteriores vídeos:<br />
<center>															<script type="text/javascript" src="http://blip.tv/scripts/pokkariPlayer.js?ver=2007082501"></script><script type="text/javascript" src="http://blip.tv/syndication/write_player?skin=js&#038;posts_id=389459&#038;source=3&#038;autoplay=true&#038;file_type=flv&#038;player_width=&#038;player_height="></script>
<div id="blip_movie_content_389459"><a rel="enclosure" href="http://blip.tv/file/get/Commoncraft-GoogleDocsInPlainEnglish460.flv" onclick="play_blip_movie_389459(); return false;"><img title="Click to play" alt="Video thumbnail. Click to play"  src="http://blip.tv/file/get/Commoncraft-GoogleDocsInPlainEnglish460.flv.jpg" border="0" title="Click To Play" /></a><br /><a rel="enclosure" href="http://blip.tv/file/get/Commoncraft-GoogleDocsInPlainEnglish460.flv" onclick="play_blip_movie_389459(); return false;">Click para reproducir</a></div>
<p>										</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fernandosantamaria.com/blog/2007/09/google-docs-integra-la-creacion-de-presentaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://blip.tv/file/get/Commoncraft-GoogleDocsInPlainEnglish460.flv" length="8130457" type="video/x-flv" />
		</item>
	</channel>
</rss>
